
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-30 | 16:11 | 17:01 | 50 分鐘 |
2 | 15:58 | 16:04 | 6 分鐘 | |
3 | 14:06 | 15:19 | 73 分鐘 | |
4 | 14:02 | 14:03 | 1 分鐘 | |
5 | 12:13 | 13:56 | 103 分鐘 | |
6 | 09:45 | 09:53 | 7 分鐘 | |
7 | 02:00 | 02:27 | 27 分鐘 | |
8 | 00:38 | 01:58 | 80 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
10 | 2023-09-29 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
11 | 20:25 | 20:57 | 32 分鐘 | |
12 | 18:50 | 20:10 | 80 分鐘 | |
13 | 16:53 | 17:38 | 46 分鐘 | |
14 | 12:15 | 15:23 | 187 分鐘 | |
15 | 09:14 | 11:36 | 143 分鐘 | |
16 | 02:51 | 03:01 | 10 分鐘 | |
17 | 00:13 | 02:46 | 153 分鐘 | |
18 | 2023-09-28 | 21:36 | 21:53 | 17 分鐘 |
19 | 18:10 | 18:13 | 3 分鐘 | |
20 | 13:33 | 13:39 | 6 分鐘 | |
21 | 13:05 | 13:28 | 23 分鐘 | |
22 | 11:44 | 12:46 | 62 分鐘 | |
23 | 10:35 | 11:15 | 40 分鐘 | |
24 | 09:48 | 10:23 | 35 分鐘 | |
25 | 00:21 | 00:47 | 27 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
27 | 2023-09-27 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
28 | 20:27 | 22:20 | 113 分鐘 | |
29 | 19:07 | 19:47 | 40 分鐘 | |
30 | 17:48 | 18:23 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 utshow.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
